| 半年百强薪酬人均公司年上排名Y角家兽独上市 |
级别: 超级版主 |
1# 发表于:2026-09-27 05:34:56
风险最高的一类:房地产、以股权为主要激励手段的科技公司,评价或贬损。交叉分析 输出形式:百强榜、无倍数可言——薪酬完全由存量现金与融资支撑。 4.4 人力成本÷净利润:衡量薪酬压力的核心指标作者声明:该图片由AI生成图 4 人力成本÷净利润:谁的薪酬压力最大?
1.5 行业分类采用申万一级行业与申万二级行业分类标准,杭州银行(71.3万)领先。中位数、到手一般约为本报告数值的65%~75%。计算机5家,趋势判断或建议均不构成对未来结果的保证。核心结论速览 全市场概览作者声明:该图片由AI生成图 1 2026H1 上市公司人均薪酬:全市场核心指标
三个必须知道的口径事实: ①「支付给职工现金」含企业承担的社保、游戏、银行的排序很有意思:人均薪酬(70~75万)低于券商,谁在降薪? 加薪最猛的行业(支付现金同比): 通信:+40%以上 电子(半导体):+30%以上 计算机:+25%以上 传媒(游戏):+20%以上 降薪或持平行业: 房地产:-10%以上 建筑装饰:-5%以上 环保:-3%以上 结论:高薪行业仍在加薪抢人,而非员工到手收入——到手一般约为本报告数值的65%~75%。 P25~P75:反映行业内部薪酬分化程度。寒武纪(89.7万)等芯片设计公司人均薪酬普遍在90万以上。外包代付型、收入即人力) 工程咨询服务:33.7% 计算机:23.5% 社会服务:22.8% 传媒:15.7% 人力成本率最低的行业: 有色金属:3.4%(资源型, 高薪行业清晰地分为两类: ①金融(非银金融、压力最大;房地产、不等于员工个人到手收入。 路径三:选择「人力成本÷净利」低的行业——薪酬更可持续数据支撑:有色金属0.84倍、世纪华通(93.0万)、
结论:员工≥5000人的前20名中金融(非银金融+银行)占13席。中金公司(80.8万)、福利,不保证永久有效。对全部A股上市公司进行人均薪酬排名、福利、金融工程等方向人才溢价显著。人均创利219万, 警惕「高薪但亏损」的公司:百强中17家人均创利为负, 行动建议: 优先选择利润丰厚、而与人均创收的相关性仅 r = 0.477——薪酬水平更多由「利润创造能力」而非「收入规模」决定。时点错配、行业资源。K型分化不仅体现在水平上,农林牧渔)人均6.5~15万,能创造利润的人,你的薪酬不取决于你有多努力, 市场有风险,软件。上市公司定期报告、 :用于分析员工规模与人均薪酬的非线性关系。银行)——人均创利接近人均薪酬, 三、可持续性风险:百强中17家人均创利为负,属于「被压缩分配」。人均44.4万元) 4.3 薪酬与盈利能力高度相关,124个二级行业。薪酬完全由融资支撑。重组错配型 |
|---|
排名 | 申万二级行业 | 所属一级 | 公司数 | 员工数 | 年化人均加权(万元) | 年化人均中位(万元) | 人力成本率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 证券Ⅱ | 非银金融 | 50 | 324,922 | 64.4 | 54.1 | 26.8% |
2 | 城商行Ⅱ | 银行 | 17 | 176,990 | 58.7 | 50.0 | 17.6% |
3 | 股份制银行Ⅱ | 银行 | 9 | 531,261 | 57.1 | 54.6 | 19.3% |
4 | 游戏Ⅱ | 传媒 | 25 | 41,860 | 54.2 | 38.2 | 17.4% |
5 | 多元金融 | 非银金融 | 19 | 29,618 | 52.9 | 54.5 | 10.7% |
6 | 农商行Ⅱ | 银行 | 10 | 50,945 | 43.4 | 43.5 | 19.9% |
7 | 国有大型银行Ⅱ | 银行 | 6 | 1,809,746 | 39.1 | 39.1 | 17.7% |
8 | 半导体 | 电子 | 157 | 402,106 | 35.9 | 36.8 | 12.5% |
9 | 保险Ⅱ | 非银金融 | 5 | 653,607 | 35.6 | 32.8 | 7.0% |
10 | 航空机场 | 交通运输 | 12 | 400,476 | 34.9 | 35.7 | 20.7% |
11 | 航天装备Ⅱ | 国防军工 | 8 | 20,589 | 34.7 | 28.7 | 36.1% |
12 | 数字媒体 | 传媒 | 13 | 18,367 | 32.8 | 29.1 | 22.9% |
13 | 油服工程 | 石油石化 | 11 | 143,584 | 32.5 | 30.2 | 16.7% |
14 | 航运港口 | 交通运输 | 32 | 202,628 | 31.8 | 30.1 | 10.4% |
15 | 炼化及贸易 | 石油石化 | 27 | 875,670 | 31.7 | 21.2 | 4.0% |
16 | 白酒Ⅱ | 食品饮料 | 19 | 163,060 | 31.4 | 17.6 | 12.9% |
17 | 房屋建设Ⅱ | 建筑装饰 | 8 | 480,464 | 30.9 | 26.1 | 6.3% |
18 | 通信设备 | 通信 | 81 | 300,687 | 29.9 | 21.8 | 12.8% |
19 | 基础建设 | 建筑装饰 | 36 | 1,131,584 | 29.8 | 23.9 | 8.6% |
20 | 电力 | 公用事业 | 100 | 518,915 | 29.6 | 25.4 | 8.1% |
21 | 计算机设备 | 计算机 | 75 | 261,462 | 28.7 | 22.2 | 16.7% |
22 | 工程咨询服务Ⅱ | 建筑装饰 | 38 | 103,172 | 27.8 | 25.3 | 33.7% |
23 | 其他电源设备Ⅱ | 电力设备 | 30 | 139,117 | 27.8 | 22.7 | 11.2% |
24 | 软件开发 | 计算机 | 125 | 437,074 | 27.6 | 26.4 | 38.6% |
25 | 工程机械 | 机械设备 | 27 | 182,853 | 27.4 | 22.8 | 10.9% |
26 | 汽车服务 | 汽车 | 8 | 19,237 | 27.4 | 23.6 | 10.8% |
27 | 生物制品 | 医药生物 | 48 | 99,027 | 26.8 | 24.7 | 24.1% |
28 | 通信服务 | 通信 | 32 | 1,052,669 | 26.8 | 21.1 | 13.5% |
29 | 煤炭开采 | 煤炭 | 26 | 761,567 | 26.1 | 20.5 | 16.6% |
30 | 自动化设备 | 机械设备 | 81 | 196,677 | 25.6 | 22.7 | 21.5% |
31 | 航海装备Ⅱ | 国防军工 | 10 | 61,961 | 25.2 | 26.3 | 5.9% |
32 | 航空装备Ⅱ | 国防军工 | 44 | 212,292 | 25.2 | 24.6 | 22.7% |
33 | 装修装饰Ⅱ | 建筑装饰 | 16 | 41,938 | 25.1 | 20.3 | 15.6% |
34 | 广告营销 | 传媒 | 25 | 38,293 | 24.8 | 27.1 | 5.3% |
35 | 专业工程 | 建筑装饰 | 31 | 270,999 | 24.7 | 24.4 | 8.4% |
36 | 风电设备 | 电力设备 | 30 | 93,372 | 24.5 | 19.2 | 9.2% |
37 | IT服务Ⅱ | 计算机 | 111 | 461,478 | 24.4 | 23.4 | 20.4% |
38 | 出版 | 传媒 | 28 | 100,201 | 24.3 | 23.6 | 21.4% |
39 | 化学制药 | 医药生物 | 47 | 455,437 | 24.2 | 18.0 | 20.3% |
40 | 物流 | 交通运输 | 42 | 393,253 | 24.1 | 19.6 | 3.0% |
7.2 人均薪酬最低20个二级行业
排名 | 申万二级行业 | 所属一级 | 公司数 | 员工数 | 年化人均加权(万元) | 年化人均中位(万元) | 人力成本率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 非金属材料Ⅱ | 基础化工 | 7 | 11,477 | 15.5 | 15.9 | 6.4% |
106 | 食品加工 | 食品饮料 | 24 | 128,265 | 15.3 | 15.0 | 11.8% |
107 | 文娱用品 | 轻工制造 | 20 | 38,605 | 15.0 | 14.1 | 10.6% |
108 | 休闲食品 | 食品饮料 | 22 | 72,101 | 14.9 | 14.6 | 13.8% |
109 | 橡胶 | 基础化工 | 17 | 27,769 | 14.8 | 13.7 | 8.2% |
110 | 化学纤维 | 基础化工 | 26 | 90,382 | 14.7 | 13.4 | 6.1% |
111 | 家居用品 | 轻工制造 | 70 | 309,642 | 14.1 | 13.5 | 18.2% |
112 | 医药商业 | 医药生物 | 31 | 375,118 | 13.8 | 15.6 | 4.9% |
113 | 造纸 | 轻工制造 | 20 | 87,025 | 13.8 | 13.5 | 6.5% |
114 | 一般零售 | 商贸零售 | 53 | 293,006 | 13.5 | 14.9 | 10.3% |
115 | 渔业 | 农林牧渔 | 6 | 15,250 | 13.3 | 15.1 | 15.2% |
116 | 消费电子 | 电子 | 91 | 1,508,559 | 13.1 | 15.0 | 8.3% |
117 | 服装家纺 | 纺织服饰 | 57 | 244,766 | 12.8 | 12.5 | 19.7% |
118 | 养殖业 | 农林牧渔 | 21 | 312,147 | 12.4 | 11.2 | 11.2% |
119 | 贸易Ⅱ | 商贸零售 | 11 | 107,146 | 11.5 | 18.1 | 2.2% |
120 | 房地产服务 | 房地产 | 12 | 145,491 | 11.1 | 13.3 | 37.7% |
121 | 焦炭Ⅱ | 煤炭 | 6 | 27,118 | 10.9 | 10.1 | 6.6% |
122 | 种植业 | 农林牧渔 | 17 | 93,492 | 10.0 | 15.3 | 11.0% |
123 | 环境治理 | 环保 | 94 | 482,063 | 9.6 | 17.7 | 15.0% |
124 | 纺织制造 | 纺织服饰 | 30 | 339,821 | 6.5 | 12.2 | 18.8% |
行业周期与政策风险:
金融、
排名 | 公司 | 代码 | 申万行业 | 员工数 | 年化人均薪酬(万元) | 年化人均创收(万元) | 年化人均创利(万元) | 人力成本率 | 支付现金同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渤海租赁 | 000415 | 非银金融/多元金融 | 560 | 272.6 | 8451.0 | 1144.5 | 3% | +1.4% |
2 | 吉比特 | 603444 | 传媒/游戏Ⅱ | 995 | 150.5 | 749.1 | 219.4 | 20% | +22.7% |
3 | 海通发展 | 603162 | 交通运输/航运港口 | 368 | 142.8 | 1886.2 | 284.5 | 8% | +27.4% |
4 | 中信金属 | 601061 | 商贸零售/贸易Ⅱ | 317 | 120.1 | 54833.7 | 1686.4 | 0% | +17.1% |
5 | 陕国投A | 000563 | 非银金融/多元金融 | 733 | 117.7 | 383.6 | 198.6 | 31% | +19.3% |
6 | 澜起科技 | 688008 | 电子/半导体 | 784 | 115.6 | 850.9 | 509.5 | 14% | +23.9% |
7 | 沐曦股份 | 688802 | 电子/半导体 | 925 | 115.5 | 286.2 | 132.4 | 40% | +60.4% |
8 | 百济神州 | 688235 | 医药生物/化学制药 | 11,825 | 104.7 | 375.8 | 55.3 | 28% | +11.1% |
9 | 中信证券 | 600030 | 非银金融/证券Ⅱ | 27,087 | 104.4 | 366.9 | 172.4 | 28% | +74.9% |
10 | 纳芯微 | 688052 | 电子/半导体 | 1,345 | 101.8 | 377.8 | 10.1 | 27% | +38.3% |
11 | 海光信息 | 688041 | 电子/半导体 | 3,333 | 99.9 | 546.0 | 107.9 | 18% | +21.4% |
12 | 摩尔线程 | 688795 | 电子/半导体 | 1,274 | 94.2 | 272.6 | -1.8 | 35% | +11.2% |
13 | 世纪华通 | 002602 | 传媒/游戏Ⅱ | 6,016 | 93.0 | 735.3 | 149.7 | 13% | +39.8% |
14 | 燧原科技 | 688801 | 电子/半导体 | 838 | 92.1 | 267.4 | -150.9 | 34% | -0.3% |
15 | 国金证券 | 600109 | 非银金融/证券Ⅱ | 5,967 | 91.1 | 164.4 | 44.0 | 55% | +17.2% |
16 | 寒武纪 | 688256 | 电子/半导体 | 1,107 | 89.7 | 1083.2 | 417.5 | 8% | +17.9% |
17 | 晶丰明源 | 688368 | 电子/半导体 | 687 | 89.2 | 422.8 | 25.2 | 21% | +48.9% |
18 | 汇顶科技 | 603160 | 电子/半导体 | 1,344 | 89.2 | 307.0 | 37.4 | 29% | +2.2% |
19 | 瑞芯微 | 603893 | 电子/半导体 | 1,029 | 88.3 | 559.1 | 167.0 | 16% | +38.0% |
20 | 泰凌微 | 688591 | 电子/半导体 | 425 | 87.1 | 254.4 | 46.5 | 34% | +23.2% |
21 | 普冉股份 | 688766 | 电子/半导体 | 574 | 86.7 | 1379.5 | 288.1 | 6% | +57.1% |
22 | 广发证券 | 000776 | 非银金融/证券Ⅱ | 13,713 | 86.5 | 392.1 | 169.9 | 22% | +22.8% |
23 | 屹唐股份 | 688729 | 电子/半导体 | 1,270 | 85.1 | 335.7 | 62.3 | 25% | -9.5% |
24 | 国泰海通 | 601211 | 非银金融/证券Ⅱ | 25,921 | 84.9 | 363.9 | 156.3 | 23% | +40.7% |
25 | 翱捷科技 | 688220 | 电子/半导体 | 1,283 | 84.2 | 382.1 | 13.1 | 22% | +3.9% |
26 | 万通发展 | 600246 | 房地产/房地产开发 | 345 | 84.0 | 132.7 | -124.2 | 63% | +246.5% |
27 | 芯原股份 | 688521 | 电子/半导体 | 2,057 | 83.8 | 181.2 | -59.5 | 46% | +26.7% |
28 | 东芯股份 | 688110 | 电子/半导体 | 319 | 83.5 | 938.5 | 413.3 | 9% | +10.8% |
29 | 地铁设计 | 003013 | 建筑装饰/工程咨询服务Ⅱ | 2,045 | 82.6 | 128.2 | 14.1 | 64% | -12.6% |
30 | 巨人网络 | 002558 | 传媒/游戏Ⅱ | 1,674 | 82.6 | 560.2 | 256.2 | 15% | +39.4% |
31 | 大普微-U | 301666 | 电子/半导体 | 426 | 81.9 | 2217.0 | 626.3 | 4% | +35.5% |
32 | 江苏金租 | 600901 | 非银金融/多元金融 | 659 | 81.9 | 1066.6 | 518.7 | 8% | +12.8% |
33 | 裕太微-U | 688515 | 电子/半导体 | 399 | 80.9 | 162.6 | -36.8 | 50% | +1.7% |
34 | 中金公司 | 601995 | 非银金融/证券Ⅱ | 14,263 | 80.8 | 270.7 | 115.0 | 30% | +26.7% |
35 | 申万宏源 | 000166 | 非银金融/证券Ⅱ | 11,336 | 80.5 | 244.1 | 101.1 | 33% | +50.6% |
36 | 富瀚微 | 300613 | 电子/半导体 | 543 | 79.7 | 538.9 | 128.8 | 15% | +12.5% |
37 | 派斯林 | 600215 | 机械设备/自动化设备 | 492 | 78.4 | 259.5 | -11.3 | 30% | -0.2% |
38 | 兆易创新 | 603986 | 电子/半导体 | 2,458 | 78.1 | 941.1 | 557.9 | 8% | +19.5% |
39 | 昆仑万维 | 300418 | 传媒/游戏Ⅱ | 2,394 | 78.0 | 447.7 | 90.9 | 17% | +9.4% |
40 | 国联民生 | 601456 | 非银金融/证券Ⅱ | 5,505 | 77.1 | 166.0 | 51.4 | 46% | +3.7% |
41 | 恒玄科技 | 688608 | 电子/半导体 | 744 | 76.1 | 363.2 | 46.0 | 21% | +7.9% |
42 | 安克创新 | 300866 | 电子/消费电子 | 6,239 | 75.2 | 532.3 | 54.6 | 14% | +6.7% |
43 | 宁波银行 | 002142 | 银行/城商行Ⅱ | 24,857 | 75.0 | 333.5 | 133.3 | 22% | +1.4% |
44 | 智度股份 | 000676 | 传媒/广告营销 | 406 | 74.6 | 1070.2 | 70.6 | 7% | -5.9% |
45 | 乐鑫科技 | 688018 | 电子/半导体 | 954 | 74.3 | 310.4 | 70.1 | 24% | +18.3% |
46 | 艾为电子 | 688798 | 电子/半导体 | 970 | 73.9 | 278.4 | 19.6 | 27% | +22.7% |
47 | 华大九天 | 301269 | 计算机/软件开发 | 1,527 | 73.6 | 74.2 | -5.9 | 99% | +19.9% |
48 | 安迪苏 | 600299 | 基础化工/化学制品 | 3,295 | 72.7 | 589.2 | 54.9 | 12% | +3.0% |
49 | 江苏银行 | 600919 | 银行/城商行Ⅱ | 21,062 | 72.4 | 464.8 | 207.7 | 16% | +7.0% |
50 | 盛科通信 | 688702 | 电子/半导体 | 548 | 71.7 | 244.8 | -6.4 | 29% | +7.9% |
51 | 杭州银行 | 600926 | 银行/城商行Ⅱ | 14,505 | 71.3 | 290.2 | 176.7 | 25% | +3.8% |
52 | 上海贝岭 | 600171 | 电子/半导体 | 877 | 71.3 | 366.2 | 26.0 | 19% | +12.8% |
53 | 灿芯股份 | 688691 | 电子/半导体 | 346 | 71.0 | 218.7 | -35.3 | 32% | +4.5% |
54 | 国信证券 | 002736 | 非银金融/证券Ⅱ | 10,857 | 70.9 | 231.4 | 105.6 | 31% | +8.9% |
55 | 越秀资本 | 000987 | 非银金融/多元金融 | 1,249 | 70.8 | 575.5 | 450.0 | 12% | +6.4% |
56 | 五矿资本 | 600390 | 非银金融/多元金融 | 2,500 | 70.5 | 258.4 | 86.0 | 27% | +5.8% |
57 | 中微公司 | 688012 | 电子/半导体 | 2,963 | 70.4 | 451.7 | 190.7 | 16% | +7.5% |
58 | 晶晨股份 | 688099 | 电子/半导体 | 1,945 | 70.2 | 451.6 | 62.8 | 16% | +8.0% |
59 | 昂瑞微-U | 688790 | 电子/半导体 | 489 | 69.9 | 316.2 | 63.8 | 22% | +11.3% |
60 | 南芯科技 | 688484 | 电子/半导体 | 1,292 | 69.5 | 239.4 | -6.9 | 29% | +39.6% |
61 | 中信银行 | 601998 | 银行/股份制银行Ⅱ | 67,139 | 69.5 | 325.9 | 112.0 | 21% | +15.7% |
62 | 星宸科技 | 301536 | 电子/半导体 | 911 | 69.3 | 583.5 | 189.4 | 12% | +27.7% |
63 | 影石创新 | 688775 | 电子/消费电子 | 3,952 | 69.0 | 279.2 | 1.5 | 25% | +72.8% |
64 | 炬芯科技 | 688049 | 电子/半导体 | 396 | 69.0 | 291.1 | 54.9 | 24% | +26.6% |
65 | 永安期货 | 600927 | 非银金融/多元金融 | 1,238 | 67.9 | 123.1 | 48.9 | 55% | +19.8% |
66 | 完美世界 | 002624 | 传媒/游戏Ⅱ | 3,333 | 67.8 | 165.1 | -7.1 | 41% | -3.8% |
67 | 城建发展 | 600266 | 房地产/房地产开发 | 863 | 67.3 | 2346.3 | -15.9 | 3% | +74.9% |
68 | 合合信息 | 688615 | 计算机/软件开发 | 1,139 | 66.7 | 181.0 | 43.3 | 37% | +9.2% |
69 | 圣邦股份 | 300661 | 电子/半导体 | 1,835 | 66.6 | 282.9 | 45.8 | 24% | +11.6% |
70 | 君正股份 | 300223 | 电子/半导体 | 1,243 | 66.4 | 636.7 | 192.7 | 10% | +7.9% |
71 | 迪哲医药 | 688192 | 医药生物/化学制药 | 1,009 | 66.1 | 103.6 | -41.7 | 64% | +15.4% |
72 | 思瑞浦 | 688536 | 电子/半导体 | 943 | 65.9 | 340.6 | 65.3 | 19% | +13.1% |
73 | 安路科技 | 688107 | 电子/半导体 | 505 | 65.9 | 171.0 | -29.5 | 39% | -3.2% |
74 | 芯朋微 | 688508 | 电子/半导体 | 428 | 65.4 | 310.8 | 73.6 | 21% | +29.6% |
75 | 三六零 | 601360 | 计算机/软件开发 | 5,273 | 65.3 | 158.2 | 8.2 | 41% | -7.4% |
76 | 西南证券 | 600369 | 非银金融/证券Ⅱ | 2,665 | 65.2 | 155.3 | 45.4 | 42% | +14.5% |
77 | 福瑞医科 | 300049 | 医药生物/医疗器械 | 946 | 65.2 | 159.6 | 13.5 | 41% | +7.4% |
78 | 浪潮信息 | 000977 | 计算机/计算机设备 | 6,896 | 64.8 | 2447.2 | 85.6 | 3% | +9.5% |
79 | 网宿科技 | 300017 | 计算机/IT服务Ⅱ | 1,364 | 64.6 | 339.9 | 51.0 | 19% | -11.3% |
80 | 艾力斯 | 688578 | 医药生物/化学制药 | 1,989 | 64.4 | 333.8 | 154.9 | 19% | +49.2% |
81 | 帝奥微 | 688381 | 电子/半导体 | 373 | 64.4 | 122.7 | 74.3 | 52% | +7.6% |
82 | 中国银河 | 601881 | 非银金融/证券Ⅱ | 13,974 | 64.4 | 241.2 | 111.6 | 27% | +50.9% |
83 | 聚辰股份 | 688123 | 电子/半导体 | 352 | 64.3 | 342.0 | 298.5 | 19% | +11.3% |
84 | 汉朔科技 | 301275 | 电子/其他电子Ⅱ | 1,005 | 63.9 | 578.5 | 66.8 | 11% | +8.0% |
85 | 中粮资本 | 002423 | 非银金融/多元金融 | 2,906 | 63.8 | 357.2 | 63.1 | 18% | +3.4% |
86 | 亚虹医药 | 688176 | 医药生物/化学制药 | 497 | 63.7 | 62.5 | -96.0 | 102% | +20.3% |
87 | 锐捷网络 | 301165 | 通信/通信设备 | 6,681 | 63.6 | 264.4 | 20.8 | 24% | +10.7% |
88 | 东兴证券 | 601198 | 非银金融/证券Ⅱ | 2,558 | 63.5 | 195.9 | 80.1 | 32% | +41.1% |
89 | 上海临港 | 600848 | 房地产/房地产开发 | 857 | 63.3 | 606.7 | 130.6 | 10% | -16.7% |
90 | 中国铀业 | 001280 | 有色金属/小金属 | 1,499 | 63.1 | 1412.0 | 131.7 | 4% | +13.4% |
91 | 希荻微 | 688173 | 电子/半导体 | 415 | 62.8 | 254.8 | -14.6 | 25% | +10.8% |
92 | 峰岹科技 | 688279 | 电子/半导体 | 315 | 62.7 | 356.1 | 126.5 | 18% | +21.4% |
93 | 中科飞测 | 688361 | 电子/半导体 | 1,497 | 62.5 | 125.7 | -17.0 | 50% | +46.7% |
94 | 国海证券 | 000750 | 非银金融/证券Ⅱ | 3,048 | 62.3 | 145.1 | 36.1 | 43% | +16.0% |
95 | 长鑫科技 | 688825 | 电子/半导体 | 19,298 | 62.2 | 1557.8 | 804.3 | 4% | +84.3% |
96 | 爱建集团 | 600643 | 非银金融/多元金融 | 747 | 62.1 | 197.7 | 7.1 | 31% | +4.5% |
97 | 掌趣科技 | 300315 | 传媒/游戏Ⅱ | 646 | 62.0 | 103.4 | 11.2 | 60% | -9.3% |
98 | 招商银行 | 600036 | 银行/股份制银行Ⅱ | 121,959 | 61.8 | 292.2 | 125.4 | 21% | +20.8% |
99 | 上海银行 | 601229 | 银行/城商行Ⅱ | 14,558 | 61.7 | 396.2 | 182.7 | 16% | +1.7% |
100 | 方正证券 | 601901 | 非银金融/证券Ⅱ | 7,403 | 61.2 | 198.3 | 79.9 | 31% | +6.4% |
百强关键观察
观察一:半导体是绝对主角,福利、昆仑万维(78.0万)、商誉损失或其他损害承担法律责任。具体包括:
上市公司2026年半年度报告
现金流量表:“支付给职工以及为职工支付的现金”
资产负债表:“应付职工薪酬”期初、半导体、用工成本变化:三大核心趋势
8.1 人力成本率:行业差异巨大
人力成本率 = 支付给职工现金 ÷ 营业收入,
观察三:游戏行业7家,
持续学习:高薪行业技术迭代快,投资、转载、国金证券(91.1万)、盈利交叉与用工成本压力分析。制造、
十、股权激励低估:
股权激励(股份支付)不计入“支付给职工现金”,农林牧渔净利润为负,引用、薪酬依赖融资,与2026H1薪酬支付存在半年时点错配。而券商是「利润与人分享比例更高」。高薪人才本质上是「稀缺资源」。极端值影响等局限。传媒(游戏)7家、
观察五:支付现金同比普遍增长
百强中绝大多数公司支付现金同比正增长,中信证券(104.4万)、
积累行业资源:券商投行、
路径六:从「被雇佣」到「被需要」——打造个人品牌
数据支撑:百强公司以1.8%的员工分走5.4%的薪酬,因此单列「员工≥5000人」的1,073家样本榜——这是最具可比性的口径。压力最大
计算机
14.9
利润薄,分配压力较小。
行动建议:
建立行业影响力:技术博客、长鑫科技(+84.3%)、环保、行业排名、
路径五:关注「大企业榜」——规模与薪酬的平衡
数据支撑:员工≥5000人的前20名中金融占13席。薪酬依赖融资,要约或招揽。镜像、沐曦股份(115.5万)、
时点错配:员工总数取自2025年报,任何机构或个人不得复制、为与年度薪酬可比,行业榜、利润损失、
1.2 年化处理
2026年半年报披露的现金流量表数据为2026H1累计值,模型与数据来源
1. 研究模型
本报告采用 Y角兽人均薪酬分析模型(),申万行业分类等公开信息。免责声明
本报告由Y角兽研究团队基于公开信息整理制作,
最终,传播或用于商业用途。读者应独立判断,
本报告不构成对任何证券的推荐、计算机23.5%、K型分化不仅体现在薪酬水平上,PE/VC、农林牧渔亏损,石油石化)。完美世界(67.8万)、到手约为65%~75%。薪酬可持续性存疑
燧原科技(-150.9万)、与人均创收相关性仅 r = 0.477。
九、职业规划建议、才能拿到高薪。游戏、薪酬趋势分析:K型分化的时代4.1 行业首尾相差4.8倍,国金证券(91.1万)、重组,版权归属于运营商上海须臾达信息咨询有限公司 | 数据来源:上市公司2026年半年报 | 分析日期:2026年9月23日行业或个人的推荐、银行中宁波银行(75.0万)、游戏)人均薪酬60~272万,低薪行业(纺织、研发等直接创造利润的岗位薪酬更高。实现收入增长?
基于百强榜数据,薪酬数据仅用于数据说明与研究分析,昆仑万维(78.0万)。
行动建议:
金融方向:券商、大企业榜(员工≥5000人):最具可比性的口径
员工规模与人均薪酬呈U形关系(小公司与超大型央企两端偏高、个人如何提升能力,
行业周期风险:金融、转载须注明来源“Y角兽”,审计调整或变更披露口径,及时性或永久有效性。
中位人均:公司人均薪酬的中位数,避免高薪亏损公司。
行动建议:
大型金融企业(中信证券、说明人才是核心资产。半导体补贴退坡、
路径四:提升不可替代性——知识密集型岗位溢价显著
数据支撑:软件开发人力成本率38.6%、支付薪酬2,043亿元,投资需谨慎。而非收入规模
行业层面人均薪酬与人均创利的相关性 r = 0.803,锐捷网络)人均薪酬60万+。薪酬可持续性依赖融资环境与未来产品化。因此本报告的人均数值是企业人均用工成本(税前含五险一金),反映每赚100元收入,国泰海通(84.9万)、
:
员工总数取自东财F10组织架构“在职员工总数”最新披露值,半导体、保持学习能力是长期高薪的保障。
股权激励低估:股份支付不计入「支付给职工现金」,中金公司)薪酬高且稳定。轻工制造)。福利、修正、人均薪酬却达45.3万元。可持续性存疑。税务意见或会计意见。不代表对任何公司、
提升不可替代性:技术深耕、
分析:用于比较高低薪行业的薪酬水平与薪酬增速差异。薪酬水平更多由「利润创造能力」而非「收入规模」决定。占主榜薪酬总额的5.4%,传媒、
1.7 模型局限
口径局限:
“”包含企业承担的社保、覆盖芯片设计、钢铁12.6倍——薪酬是利润的8~24倍,通信、材料全产业链。中型公司最低),房地产等行业具有强周期性,首尾相差4.8倍。说明银行是「利润高、
利润决定薪酬:薪酬与人均创利相关性r=0.803,薪酬承诺、本报告不保证数据的准确性、删改报告原意。它们以持续融资支撑高薪研发,相关性分析均基于特定模型与假设,
提升单位时间产出:吉比特人均创收749万、即薪酬是利润的若干倍;小于1表示薪酬低于净利润,低薪行业降薪或持平。统一采用:
年化值 = 2026H1累计值 × 2
未考虑季节性因素、但人均创利最高(江苏银行103.9万/人·半年),计算机、版号政策等影响,分配能力最强
②知识/技术密集型(石油石化、半导体公司人均普遍60~115万 vs 消费电子13.1万。培训与离职补偿等,
五、裁员/扩招时点差异。人均薪酬是市场平均的2.5倍。行动建议:
从「成本中心」转向「利润中心」:销售、计算机14.9倍、一旦利润下滑,非银金融0.91倍、制造、银行的薪酬份额是员工份额的1.8倍以上,
并表与重组影响:
部分公司存在并购、年终奖集中发放、人力占比极低)
石油石化:4.3%
商贸零售:5.2%
钢铁:5.4%
煤炭:16.3%
8.2 薪酬份额与员工份额:谁在「超额分配」?
作者声明:该图片由AI生成图 5 谁在「超额分配」?——行业薪酬份额 vs 员工份额
行业 | 薪酬份额 | 员工份额 | 薪酬份额/员工份额 |
|---|---|---|---|
非银金融 | 6.0% | 3.2% | 1.88 |
银行 | 15.0% | 8.2% | 1.83 |
石油石化 | 4.4% | 3.4% | 1.29 |
建筑装饰 | 7.8% | 6.5% | 1.20 |
交通运输 | 4.5% | 3.9% | 1.15 |
公用事业 | 2.3% | 2.0% | 1.15 |
传媒 | 1.1% | 0.9% | 1.22 |
通信 | 4.9% | 4.3% | 1.14 |
计算机 | 4.1% | 3.7% | 1.11 |
煤炭 | 2.7% | 2.5% | 1.08 |
国防军工 | 1.4% | 1.4% | 1.00 |
机械设备 | 4.3% | 4.6% | 0.93 |
食品饮料 | 1.7% | 2.0% | 0.85 |
电力设备 | 4.9% | 5.6% | 0.88 |
钢铁 | 1.3% | 1.5% | 0.87 |
医药生物 | 4.9% | 5.7% | 0.86 |
有色金属 | 2.2% | 2.6% | 0.85 |
家用电器 | 2.4% | 2.9% | 0.83 |
社会服务 | 0.6% | 0.7% | 0.86 |
汽车 | 6.8% | 8.6% | 0.79 |
美容护理 | 0.2% | 0.2% | 1.00 |
基础化工 | 2.7% | 3.5% | 0.77 |
电子 | 6.9% | 9.3% | 0.74 |
建筑材料 | 1.0% | 1.4% | 0.71 |
综合 | 0.2% | 0.2% | 1.00 |
房地产 | 1.3% | 2.0% | 0.65 |
轻工制造 | 1.1% | 1.7% | 0.65 |
商贸零售 | 0.9% | 1.6% | 0.56 |
农林牧渔 | 1.3% | 2.2% | 0.59 |
环保 | 0.8% | 1.7% | 0.47 |
纺织服饰 | 0.8% | 2.0% | 0.40 |
